能力値 | 値 | 能力値 | 値 |
STR(筋力) | 0 | ATK(攻撃力) | 10 |
DEX(器用) | 1 | AC(守備力) | 3 |
CON(体格) | 1 | PWR(魔法攻撃) | 100% |
INT(知能) | -1 | RES(抵抗力) | 0% |
PER(知覚) | 1 | RGN(自然治癒) | -100% |
CHR(魅力) | -1 | WGT(重量) | 230 |
Stealth()25
Blocking()0
Ranged()25
Unarmed()10
Swords()0
Polearms()25
Axes()0
Maces()0
Swimming()50
Leadership()0
Trading()25
Appraisal()0
Tinkering()0
Alchemy()30
Magic()0
Casting()0