[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*Armor(防具) [#sb25a811]
**品質 [#s9f163dd]
防具には品質が設定されています。&br;
消耗すればAC(守備力)はそのままに耐久値が下がっていき、壊...
加えて、祝福で+、呪いで-にACが変動します。&br;
また、呪われた防具は一度装備すると外せなくなります。(解呪...
|レベル|品質|h
|0|Broken(壊れた)|
|1|Decrepit(老朽化した)|
|2|Worn(摩耗した)|
|3|Serviceable(有用な)|
|4|Excellent(素晴らしい)|
**盾 [#f58503c8]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|補足|h
|Wooden Shield(木の盾)|+1|30|18g|-|
|Bronze Shield(青銅の盾)|+2|40|30g|-|
|Iron Shield(鉄の盾)|+3|40|45g|-|
|Steel Shield(鋼鉄の盾)|+4|50|150g|-|
|Steel Shield of Magic Resistance(鋼鉄の盾「魔法耐性」)|+...
|Crystal Shield(結晶の盾)|+4|50|1000g|耐久性-25|
|Mirror Shield(鏡の盾)|0|40|750g|物理攻撃を受けると壊れる...
|Frypan(フライパン)|+2|50|250g|調理も可能。燃焼のために松...
**兜 [#c7ef9a1e]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Fez(フェズ)|0|1|90g|-|
|Felt Hat(フェルトの帽子)|0|1|15g|-|
|Phrygian Hat(フリジア帽)|0|5|10g|-|
|Hood(フード)|0|10|10g|-|
|Leather Helm(革の兜)|+1|25|15g|-|
|Iron Helm(鉄の兜)|+2|40|90g|-|
|Steel Helm(鋼鉄の兜)|+3|40|120g|-|
|Crystal Helm(結晶の兜)|+4|50|800g|耐久性-25%|
|Chain Coif(コイフ)|+1|40|120g|剣/斧の耐性+10%|
|Wizard Hat(賢者の帽子)|0|10|75g|INT(知能)+1|
|Jester Hat(道化師の帽子)|0|10|60g|CHA(魅力)+1|
|Executioner Hood(処刑人のフード)|0|10|50g|敵に出血効果を...
|Mining Helmet(採鉱ヘルメット)|+1|40|80g|大岩耐性+50%、当...
|Top Hat(シルクハット)|0|15|180g|大岩耐性+100%、一回だけ...
|Wolf Hood(狼の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとSTR(筋力)が上...
|Bunny Hood(兎の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとDEX(敏捷)が...
|Bear Hood(熊の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとCON(頑強)が上...
|Stag Hood(鹿の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとPER(知覚)が上...
|Plumed Cap(羽根帽子)|0|10|140g|CHR(魅力)+1、統率+10&br;(...
|Silken Bow(絹のリボン)|0|5|140g|CHR(魅力)+1、【鎮静】付...
|Crown(王冠)|0|10|250g|自分よりレベルが低い味方の獲得経験...
|Laurels(月桂冠)|0|5|250g|自分よりレベルが低い味方の獲得...
|Turban(ターバン)|0|25|250g|自分よりレベルが低い味方の獲...
|Crowned Helmet(冠付きヘルメット)|+1|40|350g|味方のダメー...
|Apprentice's Hood(見習いのフード)|0|10|180g|MP自然治癒が...
|Circlet(サークレット)|0|5|160g|PWR(魔法攻撃)+5%(祝福+1毎...
|Circlet of Sorcery(魔術のサークレット)|0|5|160g|PWR(魔法...
|Circlet of Mysticism(神秘のサークレット)|0|5|160g|PWR(魔...
|Circlet of Wisdom(知恵のサークレット)|0|5|450g|PWR(魔法...
|Magus' Headdress(魔術師の頭飾り)|0|25|250g|PWR(魔法攻撃)...
|Priestly Miter(司教の冠)|0|25|250g|PWR(魔法攻撃)+10%(祝...
|Assassin's Hood(暗殺者のフード)|0|10|180g|近接背後攻撃の...
|Hood of Whispers(ささやきのフード)|0|10|180g|遠隔背後攻...
|Bounty Hunter's Hat(賞金稼ぎの帽子)|+1|15|160g|投射+10(...
|Chef's Toque(シェフの帽子)|0|10|60g|食事の満腹感上昇+20%...
|Bandana(バンダナ)|0|5|40g|移動速度+12.5%(祝福+1毎に+12.5...
|Bycocket(バイコケット)|0|10|140g|投射距離+1(祝福+1毎に+1...
|Warm Hat(防寒帽子)|0|25|100g|氷耐性50%(祝福+1毎に+25%/最...
|Sphinx's Casque(スフィンクスの兜)|+4|100|3000g|アーティ...
**面 [#p1948376]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Blindfold(目隠し)|0|10|5g|【盲目】になる|
|Blindfold of Focus(目隠し「集中」)|0|5|250g|【盲目】にな...
|Blindfold of Telepathy(目隠し「感応」)|0|5|250g|【盲目】...
|Blindfold of Free Action(目隠し「自由奔放」)|0|5|150g|【...
|Pair of Glasses(眼鏡)|0|5|70g|PER(知覚)+1|
|Monocle(片眼鏡)|0|5|150g|PER(知覚)+1、宝石の鑑定速度+200...
|Hazard Goggles(保護ゴーグル)|0|5|60g|工作スキル+10。醸造...
|Tech Goggles(技師ゴーグル)|0|5|100g||
|Eye Patch(眼帯)|0|5|30g|隠密移動時の視界+2(祝福+1毎に+1/...
|Sweetgrass Sprig(スイートグラスの葉)|0|5|10g|【消化遅延(...
|Rose(薔薇)|0|5|40g|CHR(魅力)+1。サキュバスとインキュバス...
|Marigold(マリーゴールド)|AC|重量|価値g|食べ物を食べた時...
|Pipe(パイプ)|0|5|60g|MP自然治癒が25%の確率で+1追加回復し...
|Mouth Knife(くわえナイフ)|0|5|70g|【報復】付与(祝福+1毎...
|Steel Visor(鋼鉄のバイザー)|+1|5|80g|近接攻撃スキル+5(祝...
|Crystal Visor(結晶のバイザー)|+2|5|200g|近接攻撃スキル+5...
|Bandit Mask(盗賊のマスク)|0|5|40g|【指名手配!】付与&br;...
|Plague Mask(ペストマスク)|0|5|200g|【吐き気耐性】付与。...
|Phantom Mask(ファントムマスク)|0|5|900g|隠密攻撃した相手...
|Spooky Mask(不気味なマスク)|0|25|30g|シャドウとグールに...
|Masquerade Mask(仮面舞踏会のマスク)|0|5|80g|CHR(魅力)+1...
|Shaman Mask(呪術師の仮面)|0|5|20g|ネズミ、クモ、トロール...
**鎧 [#i5222e5c]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Leather Apron(革のエプロン)|1|1|50g|知覚(PER)+2。【火傷...
|Shawl(ショール)|0|50|85g|接触で発動する魔法の距離+35%|
|Blouse(ブラウス)|0|1|35g|-|
|Tunic(チュニック)|0|15|1g|-|
|Silver Doublet(銀のダブレット)|0|1|150g|-|
|Wizard Doublet(賢者のダブレット)|0|1|100g|INT+1|
|Wizard Robe(賢者のローブ)|+1|50|120g|接触型の魔術呪文の...
|Cultist Robe(信者のローブ)|+1|50|120g|接触型の神秘呪文の...
|Monk Robe(修道士のローブ)|+1|50|120g|接触型の奇跡呪文の...
|Healer Doublet(治療師のダブレット)|0|1|100g|INT+1|
|Vampire Doublet(吸血鬼のダブレット)|+1|1|100g|INT+1|
|Leather Brestpiece(革の胸当て)|+2|100|35g|-|
|Bandit Leather(盗賊の革衣)|+2|125|75g|魔法耐性+15%|
|Iron Brestpiece(鉄の胸当て)|+3|250|70g|-|
|Steel Breastpiece(鋼鉄の胸当て)|+4|300|250g|-|
|Chain Hauberk(鎖帷子)|+2|150|125g|剣/斧の耐性+20%|
**外套 [#z4010b4f]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Cloak(マント)|0|10|15g|色が何種類もある|
|Cloak of Protection(マント「保護」)|+1|20|90g|-|
|Cloak of Magic Reflection(マント「魔法反射」)|0|10|350g|...
|Cloak of Invisibility(マント「透明」|0|10|800g|【透明化...
|Backpack(バックパック)|0|20|450g|インベントリが+10|
**手袋 [#n62c4f36]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Suede Gloves(スエードの手袋)|0|1|90g|-|
|Leather Gloves(革の手袋)|+1|15|15g|-|
|Leather Gloves of Dexterity(革の手袋「敏捷」)|+1|15|150g...
|Brass Knuckles(真鍮のナックル)|+1|35|35g|拳ATK+1|
|Iron Knuckles(鉄のナックル)|+2|40|100g|拳ATK+2|
|Iron Bracers(鉄の手甲)|+2|20|30g||
|Bracers of Constition(手甲「頑強」)|+2|20|300g|-|
|Steel Gauntlets(鋼鉄のガントレット)|+3|30|100g|-|
|Steel Gauntlets of Strength(鋼鉄のガントレット「剛力」)|...
|Spiked Gauntlets(棘のガントレット)|+3|60|250g|拳ATK+3|
|Crystal Gauntlets(結晶のガントレット)|+4|40|800g|耐久性-...
**靴 [#qd2239c8]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Loafers(ローファー)|-|1|45g|-|
|Suede Boots(スエードのブーツ)|-|-|-g|-|
|Leather Boots(革のブーツ)|-|-|-g|-|
|Leather Boots of Speed(革のブーツ「スピード」)|-|-|-g|DE...
|Quilted Boots(キルトのブーツ)|+1|30|15g|槍/投射の耐性+10%|
|Iron Boots(鉄のブーツ)|-|-|-g|-|
|Iron Boots of Waterwalking(鉄のブーツ「水上歩行」)|-|-|-...
|Steel Boots(鋼鉄のブーツ)|+3|30|100g|-|
|Steel Boots of Feather(鋼鉄の羽付きブーツ)|+3|-40|900g|...
|Steel Boots of Levitation(鋼鉄のブーツ「浮遊」)|+3|40|90...
|Oracle's Treads(オラクルの足跡)|+3|100|3000g|アーティフ...
終了行:
*Armor(防具) [#sb25a811]
**品質 [#s9f163dd]
防具には品質が設定されています。&br;
消耗すればAC(守備力)はそのままに耐久値が下がっていき、壊...
加えて、祝福で+、呪いで-にACが変動します。&br;
また、呪われた防具は一度装備すると外せなくなります。(解呪...
|レベル|品質|h
|0|Broken(壊れた)|
|1|Decrepit(老朽化した)|
|2|Worn(摩耗した)|
|3|Serviceable(有用な)|
|4|Excellent(素晴らしい)|
**盾 [#f58503c8]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|補足|h
|Wooden Shield(木の盾)|+1|30|18g|-|
|Bronze Shield(青銅の盾)|+2|40|30g|-|
|Iron Shield(鉄の盾)|+3|40|45g|-|
|Steel Shield(鋼鉄の盾)|+4|50|150g|-|
|Steel Shield of Magic Resistance(鋼鉄の盾「魔法耐性」)|+...
|Crystal Shield(結晶の盾)|+4|50|1000g|耐久性-25|
|Mirror Shield(鏡の盾)|0|40|750g|物理攻撃を受けると壊れる...
|Frypan(フライパン)|+2|50|250g|調理も可能。燃焼のために松...
**兜 [#c7ef9a1e]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Fez(フェズ)|0|1|90g|-|
|Felt Hat(フェルトの帽子)|0|1|15g|-|
|Phrygian Hat(フリジア帽)|0|5|10g|-|
|Hood(フード)|0|10|10g|-|
|Leather Helm(革の兜)|+1|25|15g|-|
|Iron Helm(鉄の兜)|+2|40|90g|-|
|Steel Helm(鋼鉄の兜)|+3|40|120g|-|
|Crystal Helm(結晶の兜)|+4|50|800g|耐久性-25%|
|Chain Coif(コイフ)|+1|40|120g|剣/斧の耐性+10%|
|Wizard Hat(賢者の帽子)|0|10|75g|INT(知能)+1|
|Jester Hat(道化師の帽子)|0|10|60g|CHA(魅力)+1|
|Executioner Hood(処刑人のフード)|0|10|50g|敵に出血効果を...
|Mining Helmet(採鉱ヘルメット)|+1|40|80g|大岩耐性+50%、当...
|Top Hat(シルクハット)|0|15|180g|大岩耐性+100%、一回だけ...
|Wolf Hood(狼の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとSTR(筋力)が上...
|Bunny Hood(兎の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとDEX(敏捷)が...
|Bear Hood(熊の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとCON(頑強)が上...
|Stag Hood(鹿の頭巾)|+2|40|160g|祝福が付くとPER(知覚)が上...
|Plumed Cap(羽根帽子)|0|10|140g|CHR(魅力)+1、統率+10&br;(...
|Silken Bow(絹のリボン)|0|5|140g|CHR(魅力)+1、【鎮静】付...
|Crown(王冠)|0|10|250g|自分よりレベルが低い味方の獲得経験...
|Laurels(月桂冠)|0|5|250g|自分よりレベルが低い味方の獲得...
|Turban(ターバン)|0|25|250g|自分よりレベルが低い味方の獲...
|Crowned Helmet(冠付きヘルメット)|+1|40|350g|味方のダメー...
|Apprentice's Hood(見習いのフード)|0|10|180g|MP自然治癒が...
|Circlet(サークレット)|0|5|160g|PWR(魔法攻撃)+5%(祝福+1毎...
|Circlet of Sorcery(魔術のサークレット)|0|5|160g|PWR(魔法...
|Circlet of Mysticism(神秘のサークレット)|0|5|160g|PWR(魔...
|Circlet of Wisdom(知恵のサークレット)|0|5|450g|PWR(魔法...
|Magus' Headdress(魔術師の頭飾り)|0|25|250g|PWR(魔法攻撃)...
|Priestly Miter(司教の冠)|0|25|250g|PWR(魔法攻撃)+10%(祝...
|Assassin's Hood(暗殺者のフード)|0|10|180g|近接背後攻撃の...
|Hood of Whispers(ささやきのフード)|0|10|180g|遠隔背後攻...
|Bounty Hunter's Hat(賞金稼ぎの帽子)|+1|15|160g|投射+10(...
|Chef's Toque(シェフの帽子)|0|10|60g|食事の満腹感上昇+20%...
|Bandana(バンダナ)|0|5|40g|移動速度+12.5%(祝福+1毎に+12.5...
|Bycocket(バイコケット)|0|10|140g|投射距離+1(祝福+1毎に+1...
|Warm Hat(防寒帽子)|0|25|100g|氷耐性50%(祝福+1毎に+25%/最...
|Sphinx's Casque(スフィンクスの兜)|+4|100|3000g|アーティ...
**面 [#p1948376]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Blindfold(目隠し)|0|10|5g|【盲目】になる|
|Blindfold of Focus(目隠し「集中」)|0|5|250g|【盲目】にな...
|Blindfold of Telepathy(目隠し「感応」)|0|5|250g|【盲目】...
|Blindfold of Free Action(目隠し「自由奔放」)|0|5|150g|【...
|Pair of Glasses(眼鏡)|0|5|70g|PER(知覚)+1|
|Monocle(片眼鏡)|0|5|150g|PER(知覚)+1、宝石の鑑定速度+200...
|Hazard Goggles(保護ゴーグル)|0|5|60g|工作スキル+10。醸造...
|Tech Goggles(技師ゴーグル)|0|5|100g||
|Eye Patch(眼帯)|0|5|30g|隠密移動時の視界+2(祝福+1毎に+1/...
|Sweetgrass Sprig(スイートグラスの葉)|0|5|10g|【消化遅延(...
|Rose(薔薇)|0|5|40g|CHR(魅力)+1。サキュバスとインキュバス...
|Marigold(マリーゴールド)|AC|重量|価値g|食べ物を食べた時...
|Pipe(パイプ)|0|5|60g|MP自然治癒が25%の確率で+1追加回復し...
|Mouth Knife(くわえナイフ)|0|5|70g|【報復】付与(祝福+1毎...
|Steel Visor(鋼鉄のバイザー)|+1|5|80g|近接攻撃スキル+5(祝...
|Crystal Visor(結晶のバイザー)|+2|5|200g|近接攻撃スキル+5...
|Bandit Mask(盗賊のマスク)|0|5|40g|【指名手配!】付与&br;...
|Plague Mask(ペストマスク)|0|5|200g|【吐き気耐性】付与。...
|Phantom Mask(ファントムマスク)|0|5|900g|隠密攻撃した相手...
|Spooky Mask(不気味なマスク)|0|25|30g|シャドウとグールに...
|Masquerade Mask(仮面舞踏会のマスク)|0|5|80g|CHR(魅力)+1...
|Shaman Mask(呪術師の仮面)|0|5|20g|ネズミ、クモ、トロール...
**鎧 [#i5222e5c]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Leather Apron(革のエプロン)|1|1|50g|知覚(PER)+2。【火傷...
|Shawl(ショール)|0|50|85g|接触で発動する魔法の距離+35%|
|Blouse(ブラウス)|0|1|35g|-|
|Tunic(チュニック)|0|15|1g|-|
|Silver Doublet(銀のダブレット)|0|1|150g|-|
|Wizard Doublet(賢者のダブレット)|0|1|100g|INT+1|
|Wizard Robe(賢者のローブ)|+1|50|120g|接触型の魔術呪文の...
|Cultist Robe(信者のローブ)|+1|50|120g|接触型の神秘呪文の...
|Monk Robe(修道士のローブ)|+1|50|120g|接触型の奇跡呪文の...
|Healer Doublet(治療師のダブレット)|0|1|100g|INT+1|
|Vampire Doublet(吸血鬼のダブレット)|+1|1|100g|INT+1|
|Leather Brestpiece(革の胸当て)|+2|100|35g|-|
|Bandit Leather(盗賊の革衣)|+2|125|75g|魔法耐性+15%|
|Iron Brestpiece(鉄の胸当て)|+3|250|70g|-|
|Steel Breastpiece(鋼鉄の胸当て)|+4|300|250g|-|
|Chain Hauberk(鎖帷子)|+2|150|125g|剣/斧の耐性+20%|
**外套 [#z4010b4f]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Cloak(マント)|0|10|15g|色が何種類もある|
|Cloak of Protection(マント「保護」)|+1|20|90g|-|
|Cloak of Magic Reflection(マント「魔法反射」)|0|10|350g|...
|Cloak of Invisibility(マント「透明」|0|10|800g|【透明化...
|Backpack(バックパック)|0|20|450g|インベントリが+10|
**手袋 [#n62c4f36]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Suede Gloves(スエードの手袋)|0|1|90g|-|
|Leather Gloves(革の手袋)|+1|15|15g|-|
|Leather Gloves of Dexterity(革の手袋「敏捷」)|+1|15|150g...
|Brass Knuckles(真鍮のナックル)|+1|35|35g|拳ATK+1|
|Iron Knuckles(鉄のナックル)|+2|40|100g|拳ATK+2|
|Iron Bracers(鉄の手甲)|+2|20|30g||
|Bracers of Constition(手甲「頑強」)|+2|20|300g|-|
|Steel Gauntlets(鋼鉄のガントレット)|+3|30|100g|-|
|Steel Gauntlets of Strength(鋼鉄のガントレット「剛力」)|...
|Spiked Gauntlets(棘のガントレット)|+3|60|250g|拳ATK+3|
|Crystal Gauntlets(結晶のガントレット)|+4|40|800g|耐久性-...
**靴 [#qd2239c8]
|350|50|50|50|450|c
|名前|AC|重量|価値|効果|h
|Loafers(ローファー)|-|1|45g|-|
|Suede Boots(スエードのブーツ)|-|-|-g|-|
|Leather Boots(革のブーツ)|-|-|-g|-|
|Leather Boots of Speed(革のブーツ「スピード」)|-|-|-g|DE...
|Quilted Boots(キルトのブーツ)|+1|30|15g|槍/投射の耐性+10%|
|Iron Boots(鉄のブーツ)|-|-|-g|-|
|Iron Boots of Waterwalking(鉄のブーツ「水上歩行」)|-|-|-...
|Steel Boots(鋼鉄のブーツ)|+3|30|100g|-|
|Steel Boots of Feather(鋼鉄の羽付きブーツ)|+3|-40|900g|...
|Steel Boots of Levitation(鋼鉄のブーツ「浮遊」)|+3|40|90...
|Oracle's Treads(オラクルの足跡)|+3|100|3000g|アーティフ...
ページ名: