[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*Mechanist(整備士) [#w2f29a2f]
|60|RIGHT:30|c
|難易度|普通|
**概要 [#w9b63e51]
熟練した職人である整備士は、道具一式を使って機械兵器を作...
成功する整備士は、先見の明を使って前もって計画を立て、ど...
生存率: 2 (生存率は数字が大きいほど、このクラスがダンジョ...
複雑度: 5 (複雑度は数字が大きいほど、このクラスを効果的に...
役割: いじくりレンジャー
**種族相性 [#bc76f98c]
〇良い&br;
-[[Skeleton(骸骨)>Skeleton]]&br;
×悪い&br;
-[[Vampire(吸血鬼)>Vampire]]&br;
**[[初期能力値>能力値]] [#cc3317b0]
|110|RIGHT:50|110|RIGHT:50|c
|BGCOLOR(orangered):''HP''|25|BGCOLOR(deepskyblue):''MP''...
#br
|110|RIGHT:50|110|RIGHT:50|c
|能力|値|能力|値|h
|[[STR(筋力)>能力値#qcc7e8d2]]|-2|[[ATK(攻撃力)>能力値#r0...
|[[DEX(器用)>能力値#d7f92000]]|0|[[AC(守備力)>能力値#oea8...
|[[CON(体格)>能力値#x91cae0b]]|-3|[[PWR(魔法攻撃)>能力値#...
|[[INT(知能)>能力値#q3a38b1b]]|1|[[RES(抵抗力)>能力値#ic6...
|[[PER(知覚)>能力値#q6f22c08]]|2|[[RGN(自然治癒)>能力値#j...
|[[CHR(魅力)>能力値#n860d686]]|0|[[WGT(重量)>能力値#r0411...
**[[初期スキル>スキル]] [#cd4f9a95]
|110|RIGHT:50|110|RIGHT:50|c
|スキル|値|スキル|値|h
|[[Stealth(隠密)>スキル#k8e7fa9e]]|0|[[Swimming(泳ぎ)>ス...
|[[Blocking(盾)>スキル#h3fe8bc2]]|0|[[Leadership(統率)>ス...
|[[Ranged(遠距離)>スキル#s4871021]]|10|[[Trading(取引)>ス...
|[[Unarmed(殴り)>スキル#f9e1c24d]]|0|[[Appraisal(鑑定)>ス...
|[[Swords(剣)>スキル#fa94fb99]]|0|[[Tinkering(修理)>スキ...
|[[Polearms(槍)>スキル#a5ccd805]]|0|[[Alchemy(錬金)>スキ...
|[[Axes(斧)>スキル#f2770280]]|0|[[Magic(魔法)>スキル#h22b...
|[[Maces(戦棍)>スキル#c9b175bf]]|0|[[Casting(詠唱)>スキル...
&br;
**[[アイテム]] [#c269177d]
***初期装備 [#j69e439d]
-[[Weapons(武器)>Weapons]]
-[[オフハンド]]
-[[Armor(鎧)>Armor]]
***インベントリ [#w6008cf6]
-[[Food(食べ物)>Food]]
-[[Equipment(道具)>Equipment]]
終了行:
*Mechanist(整備士) [#w2f29a2f]
|60|RIGHT:30|c
|難易度|普通|
**概要 [#w9b63e51]
熟練した職人である整備士は、道具一式を使って機械兵器を作...
成功する整備士は、先見の明を使って前もって計画を立て、ど...
生存率: 2 (生存率は数字が大きいほど、このクラスがダンジョ...
複雑度: 5 (複雑度は数字が大きいほど、このクラスを効果的に...
役割: いじくりレンジャー
**種族相性 [#bc76f98c]
〇良い&br;
-[[Skeleton(骸骨)>Skeleton]]&br;
×悪い&br;
-[[Vampire(吸血鬼)>Vampire]]&br;
**[[初期能力値>能力値]] [#cc3317b0]
|110|RIGHT:50|110|RIGHT:50|c
|BGCOLOR(orangered):''HP''|25|BGCOLOR(deepskyblue):''MP''...
#br
|110|RIGHT:50|110|RIGHT:50|c
|能力|値|能力|値|h
|[[STR(筋力)>能力値#qcc7e8d2]]|-2|[[ATK(攻撃力)>能力値#r0...
|[[DEX(器用)>能力値#d7f92000]]|0|[[AC(守備力)>能力値#oea8...
|[[CON(体格)>能力値#x91cae0b]]|-3|[[PWR(魔法攻撃)>能力値#...
|[[INT(知能)>能力値#q3a38b1b]]|1|[[RES(抵抗力)>能力値#ic6...
|[[PER(知覚)>能力値#q6f22c08]]|2|[[RGN(自然治癒)>能力値#j...
|[[CHR(魅力)>能力値#n860d686]]|0|[[WGT(重量)>能力値#r0411...
**[[初期スキル>スキル]] [#cd4f9a95]
|110|RIGHT:50|110|RIGHT:50|c
|スキル|値|スキル|値|h
|[[Stealth(隠密)>スキル#k8e7fa9e]]|0|[[Swimming(泳ぎ)>ス...
|[[Blocking(盾)>スキル#h3fe8bc2]]|0|[[Leadership(統率)>ス...
|[[Ranged(遠距離)>スキル#s4871021]]|10|[[Trading(取引)>ス...
|[[Unarmed(殴り)>スキル#f9e1c24d]]|0|[[Appraisal(鑑定)>ス...
|[[Swords(剣)>スキル#fa94fb99]]|0|[[Tinkering(修理)>スキ...
|[[Polearms(槍)>スキル#a5ccd805]]|0|[[Alchemy(錬金)>スキ...
|[[Axes(斧)>スキル#f2770280]]|0|[[Magic(魔法)>スキル#h22b...
|[[Maces(戦棍)>スキル#c9b175bf]]|0|[[Casting(詠唱)>スキル...
&br;
**[[アイテム]] [#c269177d]
***初期装備 [#j69e439d]
-[[Weapons(武器)>Weapons]]
-[[オフハンド]]
-[[Armor(鎧)>Armor]]
***インベントリ [#w6008cf6]
-[[Food(食べ物)>Food]]
-[[Equipment(道具)>Equipment]]
ページ名: