[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Mechanist
へ行く。
1 (2023-02-14 (火) 21:50:21)
2 (2023-02-15 (水) 14:31:52)
3 (2024-12-10 (火) 19:12:43)
4 (2024-12-11 (水) 19:02:38)
5 (2025-11-01 (土) 20:18:40)
6 (2025-11-02 (日) 12:13:57)
7 (2025-11-02 (日) 17:18:40)
8 (2025-11-02 (日) 23:11:25)
9 (2025-11-03 (月) 00:34:23)
10 (2025-11-03 (月) 12:41:04)
11 (2025-11-03 (月) 23:46:44)
12 (2025-11-04 (火) 14:04:32)
13 (2025-11-04 (火) 15:06:56)
14 (2025-11-05 (水) 05:26:53)
15 (2025-11-05 (水) 19:00:39)
16 (2025-11-06 (木) 10:41:55)
17 (2025-11-06 (木) 20:30:39)
18 (2025-11-07 (金) 14:54:35)
19 (2025-11-07 (金) 19:04:45)
20 (2025-11-08 (土) 01:20:50)
21 (2025-11-09 (日) 02:09:42)
22 (2025-11-10 (月) 19:02:08)
Mechanist(整備士)
†
↑
初期能力値
†
HP
25
MP
20
能力
値
能力
値
STR(筋力)
-2
ATK(攻撃力)
12
DEX(器用)
0
AC(守備力)
-2
CON(体格)
-3
PWR(魔法攻撃)
101%
INT(知能)
1
RES(抵抗力)
0%
PER(知覚)
2
RGN(自然治癒)
100%
CHR(魅力)
0
WGT(重量)
255
↑
初期スキル
†
スキル
値
スキル
値
Stealth(隠密)
0
Swimming(泳ぎ)
0
Blocking(盾)
0
Leadership(統率)
0
Ranged(遠距離)
10
Trading(取引)
10
Unarmed(殴り)
0
Appraisal(鑑定)
0
Swords(剣)
0
Tinkering(修理)
40
Polearms(槍)
0
Alchemy(錬金)
10
Axes(斧)
0
Magic(魔法)
0
Maces(戦棍)
0
Casting(詠唱)
0
↑
アイテム
†
↑
初期装備
†
Weapons(武器)
オフハンド
Armor(鎧)
↑
インベントリ
†
Food(食べ物)
Equipment(道具)