Weapons(武器)†
武器を使用して攻撃することができます。
敵の多くも武器を使ってくるので、その敵を倒して奪うこともできます。
武器はダンジョン内で拾ったり、武器屋の店主から買うこともできます。
武器を使うと、その武器の熟練度が溜まり、使い続けると武器スキルが上昇します。
スキルに応じて与ダメージが増加し、武器を振るった時に劣化する確率も下がります。
武器には品質が設定されています。
消耗すればATK(攻撃力)が下がっていき、壊れると使えなくなります。
加えて、祝福で+、呪いで-にATKが変動します。
| レベル | 品質 |
| 0 | Broken(壊れた) |
| 1 | Decrepit(老朽化した) |
| 2 | Worn(摩耗した) |
| 3 | Serviceable(有用な) |
| 4 | Excellent(素晴らしい) |
攻撃時、出血効果あり。出血確率+10%。攻撃ガード同時押しでパリィ
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Bronze Sword(青銅の剣) | +5 | 30 | 30g | - |
| Iron Sword(鉄の剣) | +6 | 30 | 45g | - |
| Steel Sword(鋼鉄の剣) | +7 | 40 | 120g | - |
| Crystal Sword(結晶の剣) | +11 | 40 | 700g | 武器の熟練度が上昇しやすい。耐久性-25% |
| Rapier(レイピア) | +6 | 30 | 350g | 吟遊詩人の固有武器。DEX反映のATK補正-50%。溜め攻撃ダメージ+50%。パリィ即攻撃の剣威力+6 |
| Claymore(クレイモア) | +6 | 30 | 120g | 聖騎士の固有武器。溜め攻撃は複数の敵を巻き込む |
| Dyrnwyn(ダーンウィン) | +11 | 30 | 3000g | アーティファクト |
攻撃時、出血効果あり。+1貫通ダメージ。
木製の物体に高ダメージ。
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Bronze Axe(青銅の斧) | +5 | 30 | 20g | - |
| Iron Axe(鉄の斧) | +6 | 30 | 45g | - |
| Steel Axe(鋼鉄の斧) | +7 | 40 | 120g | - |
| Crystal Axe(結晶の斧) | +11 | 40 | 700g | 武器の熟練度が上昇しやすい。耐久性-25% |
| Parashu(パラシュ) | +11 | 30 | 3000g | アーティファクト。Funny Born(ファニーボーン)からドロップ |
攻撃時、出血効果あり。敵に与える下限ダメージ+33%。
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Quarter Staff(クォータースタッフ) | +5 | 30 | 12g | - |
| Iron Spear(鉄の槍) | +6 | 30 | 45g | - |
| Steel Halberd(鋼鉄のハルバード) | +7 | 40 | 120g | - |
| Crystal Spear(結晶の槍) | +11 | 40 | 700g | 武器の熟練度が上昇しやすい。耐久性-25% |
| Gungnir(グングニル) | +11 | 30 | 3000g | アーティファクト。槍スキル値÷4の確率で貫通ダメージ。コウモリに必中。ミノタウロスの迷宮で入手可能 |
メイス†
敵防具を劣化させる確率+10%。
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Bronze Mace(青銅のメイス) | +5 | 30 | 20g | - |
| Iron Mace(鉄のメイス) | +6 | 30 | 45g | - |
| Steel Mace(鋼鉄のメイス) | +7 | 40 | 120g | - |
| Crystal Mace(結晶のメイス) | +11 | 40 | 700g | 武器の熟練度が上昇しやすい。耐久性-25% |
| Sharur(シャルル) | +7 | 0 | 3000g | アーティファクト。MP自然治癒を強化。よく喋る。ポテトキング(Potato King)からドロップ? |
| Steel Flail(鋼鉄のフレイル) | +6 | 60 | 180g | メイス反映のATK補正に-37%。ノックバックあり。溜めで連続攻撃 |
遠間から攻撃できる。※アプデで鉄格子の隙間から当たらなくなった?
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Slingshot(スリングショット) | +5 | 5 | 12g | 飛距離短い |
| Shortbow(ショートボウ) | +7 | 20 | 40g | 飛距離普通 |
| Longbow(ロングボウ) | +11 | 20 | 120g | 飛距離長い |
| Infected Branchbow(毒胞子の弓) | +7 | 20 | 120g | 飛距離長い。胞子が散布され【毒】【スロー】付与 |
| Compoundbow(コンパウンドボウ) | +10 | 20 | 800g | 飛距離普通 |
| Khryselakatos(クリュセラカトス) | +16 | 30 | 3000g | アーティファクト。Artemisia(アルテミシア)からドロップ |
| Crossbow(クロスボウ) | +8 | 30 | 150g | 飛距離短い。装填が速い |
| Arbalest(アーバレスト) | +17 | 100 | 200g | 反動大きい。貫通ダメージになる(確率50%) |
| Whip(鞭) | +3 | 20 | 100g | 近距離より攻撃範囲が少し広い。出血効果あり |
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Swift Ammo(速射矢) | -2 | 1/5 | 5g | 装填が速い |
| Fire Ammo(火の矢) | +2 | 1/5 | 8g | 命中した敵に【火傷】を付与。矢は周囲を照らす |
| Silver Ammo(銀の矢) | +2 | 1/5 | 12g | 悪魔、アンデッドへの威力が1.5倍になる |
| Springshot Ammo(バネの矢) | +4 | 1/5 | 8g | 命中した敵を押し出す(ノックバック) |
| Piersing Ammo(貫通矢) | +4 | 1/5 | 10g | 貫通ダメージになる |
| Hunting Ammo(狩人の矢) | +4 | 1/5 | 15g | 【毒】と【スロー】を付与し、獣への威力が1.5倍になる |
| Crystal Ammo(結晶の矢) | +6 | 1/5 | 15g | - |
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Gems(宝石) | +4 | - | - | +50%貫通ダメージ。当たった時に壊れる(確率50%) |
| Bronze Tomahawk(青銅のトマホーク) | +6 | 5 | 12g | +50%貫通ダメージ。壊れない |
| Iron Dagger(鉄の短剣) | +6 | 5 | 25g | +50%貫通ダメージ。壊れない |
| Steel Chakram(鋼鉄のチャクラム) | +10 | 5 | 80g | +50%貫通ダメージ。壊れない、壁に反射する |
| Crystal Shuriken(結晶の手裏剣) | +12 | 5 | 120g | +50%貫通ダメージ。壊れない、壁に反射する |
| Boomerang(ブーメラン) | +6 | 10 | 50g | 投げても必ず戻ってくる |
| Bolas(ボーラ) | +3 | 15 | 12g | 命中した対象をその場に拘束する。溜めで威力/飛距離/拘束時間が増加 |
武器としての拳は存在しませんが、防具の腕装備に拳ATKを上昇させるものがあります。
| 名前 | ATK | 重量 | 価値 | 効果 |
| Brass Knuckle(真鍮のナックル) | +1 | 35 | 35g | AC+1 |
| Iron Knuckles(鉄のナックル) | +2 | 40 | 100g | AC+2 |
| ?(?) | - | | -g | - |